Июль 2023
Произведена замена оборудования внутри центрального шкафа ЦШУГ, заменены на новые шесть шкафов управления горелками и шкаф дополнительных функций. Работы проведены с сохранением существующих кабельных связей. Установлено новое оборудование АРМ оператора с текущей версией SCADA EISA. После наладки и испытаний ПТК передан в опытную эксплуатацию.
СОСТАВ КОТЛОВОГО ШКАФА
| Тип модуля | Количество модулей |
| СР6782 | 2 |
| СР6711 | 5 |
| СР6723 | 8 |
| СР6725 | 6 |
| СР6751 | 8 |
| СР6761 | 6 |
| СР6044 | 2 |
| СР6082 | 1 |
| СР6640 | 4 |
| SD | 2 |
СОСТАВ ГОРЕЛОЧНОГО ШКАФА
| Тип модуля | Количество модулей |
| СР6786 | 1 |
| СР6711 | 6 |
| СР6723 | 2 |
| СР6725 | 3 |
| СР6731 | 3 |
| СР6761 | 3 |
| СР6024 | 1 |
| СР6640 | 2 |
| СР6921 | 1 |
| SD | 1 |
СОСТАВ ШКАФА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (ШДФ)
| Тип модуля | Количество модулей |
| СР6782 | 2 |
| СР6711 | 2 |
| СР6731 | 3 |
| СР6761 | 3 |
| СР6044 | 1 |
| СР6082 | 1 |
| СР6640 | 2 |
| СР6921 | 1 |
КОТЛОВОЙ ШКАФ и ШКАФ ШДФ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

МНЕМОСХЕМА КОТЛА БКЗ-220-100-7 ст. №2

