ТЭЦ, ГРЭС
|
|
|
КОТЕЛЬНЫЕ
|
|
|
Помимо теплоэнергетики, успешно реализованы проекты в металлургической, машиностроительной и пищевой промышленности, производстве лифтового и компрессорного оборудования, строительных материалов и др.
Заказчик/объект |
Автоматизированная система управления |
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ |
|
АО «Казанькомпрессормаш», г.Казань | Система автоматического управления:
|
АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», г. Казань |
|
ОАО «ВНИИР», г.Чебоксары |
|
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ |
|
УКС МУП ЖКХ, г. Пыть–Ях | водоочистными сооружениями ВОС–1 в г. Пыть–Ях:
|
Новосибирская ГЭС | турбиной на гидроагрегатах №№1, 2, 5 управление вспомогательной автоматикой турбины и сигнализацией. |
ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод» | группового водовода в п. Ибреси, Чувашия:
|
ОАО «Гайский ГОК» | плавучих насосных станций. |
ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева» г. Москва | станцией очистки воды, с дистанционным сбором информации в г.Плесецк, п.Ахты; |
г. Сургут, п. Вурнары | канализационно–насосных станций, диспетчеризация по радиоканалу. |
МП Водоканал, г.Сургут | автоматика насосных станций второго подъема. |
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДРУГОЕ |
|
ОАО « Канашская керамика» | автоматика насосных станций второго подъема. участка формовки кирпича. |
«Бетон», г. Ялуторовск | пропарочных камер для производства бетонных плит. |
«Боровичский комбинат строительных материалов» | автомата–садчика для формования и перемещения пакетов кирпича в печь обжига, туннельной печью. |
«ИЗОРОК», г. Тамбов | линии по производству минеральной ваты, отделения приготовления связки для производства минеральной ваты. |
«Базальтовые технологии», г. Казань | линии изготовления теплоизолирующих материалов, поддержка работы с АПЧ, ЭПВ, Altivar61 и оборудования плавильной печи. |
«ГиПор», с. Порецкое | наземных механизмов технологического комплекса по добыче гипса и ангидридного камня. |
АО «Камышинский стеклотарный завод», г. Камышин | техническое перевооружение участка подогрева продольного и поперечного конвееров восьмой линии. |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
|
«Златоустовский завод металлоконструкций» | летучей пилой трубоэлектросварочного стана ТЭСА 20–76. |
«Борский трубный завод» | агрегатом продольной резки металла АЛПр–5. |
«ИркАЗ», г. Шелехов | агрегатом непрерывного литья и проката алюминиевой полосы ЛПА–АП. |
ООО «Элпри», г. Чебоксары | регулирования руднотермической печи для Актюбинского завода ферросплавов. |
“Промлит”, г.Чебоксары | модернизация монорельсовой транспортной системы «Cleveland Crane». |
“Промтрактор”, г.Чебоксары |
|
ОБЩЕКОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕХВП, ХВО, деаэраторы, РОУ, загазованность, рециркуляция, сетевые, питательные насосы
|
|
|
|
СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫлогистика, учет, материальные потоки, краны-штабелеры
|
|
|
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |
|
|
|
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ |
|
|
|
ПРОЧЕЕ |
|
|
|